設備清單
生產設備清單
| 設備 | 品牌 | 數量 |
| 壓鑄機300T、400T | 海天 | 4臺 |
| 壓鑄機800T | 海天 | 1臺 |
| 壓鑄機 (1250-2250計劃中) | 2臺 | |
| 數控刀塔車床 | 日本龍澤 | 2臺 (精度0.005) |
| 數控刀塔車床(帶尾座) | 漢明石閣、臺異、川禾 | 28臺 (精度0.005) |
| 數控車銑復合機(帶尾座) | 臺昪 | 7臺 (精度0.01) |
| 數控精密排刀機 | 臺異、寶雞 | 5 臺(精度0.01) |
| 專用自動、半自動數控機床 | 迪奧 | 7 臺(精度0.01~0.02) |
| 加工中心及鉆攻(帶四軸) | 喬峰、德將 | 30臺 (精度0.01) |
| 走心機 | 日本津上、STAR | 22臺 |
| 其它銑磨及線切割配套 | 12臺 | |
| 清洗線、烘烤線 | 1條 | |
| 氣密測試線 | 1條 | |
| 電鍍及其它表處理 | 委外協作廠 | 太倉,瑞安,蕪湖等 |
檢測設備清單
| 設備 | 品牌 | 數量 |
| 三次元 | 宜信、雷頓 | 2臺 |
| 二次元 | 宜信 | 2臺 |
| 投影儀 | 宜信、三友 | 2臺 |
| 高度儀 | 三豐 | 1臺 |
| 粗糙度儀 | 三豐 | 1臺 |
| 高度規 | 三豐 | 1臺 |
| 輔助檢測儀器:氣動測量儀,千分尺,卡尺,專用檢測工裝治具、各類鎢鋼通止規檢具。 | ||